πŸ‘₯ Rosa

πŸ”’

La rosa completa di questa squadra Γ¨ visibile solo ai club partner di Calcionet.

Diventa Partner βž”

πŸ“… Calendario e Risultati

NΒ° Data Squadra Casa Squadra Trasferta Risultato
1A 13/09/26 11:00 Vico Calcio Nola 1 - 1 πŸ”
πŸ† G.1 06/09/26 15:30 Cimitile Nola 0 - 2 πŸ”
2A 20/09/26 15:30 Nola U.S. Ariano 1 - 0 πŸ”
πŸ† G.2 07/10/26 15:30 Nola Saviano 1960 0 - 2 πŸ”
3A 27/09/26 15:30 Montoro Nola 0 - 1 πŸ”
4A 04/10/26 15:30 Nola Cimitile 1 - 0 πŸ”
5A 11/10/26 16:00 Audax Cervinara 1926 Nola 1 - 2 πŸ”
6A 18/10/26 15:30 Nola Montesarchio 3 - 2 πŸ”
7A 24/10/26 14:30 Castelpoto Nola 0 - 2 πŸ”
8A 01/11/26 14:30 Nola F.C. San Giorgio 1 - 0 πŸ”
9A 08/11/26 14:30 Nola Casamarciano 0 - 2 πŸ”
10A 15/11/26 15:00 Passo Grotta Nola 1 - 2 πŸ”
11A 22/11/26 14:30 Nola Saviano 1960 - πŸ”
12A 29/11/26 15:30 Baiano Nola - πŸ”
13A 06/12/26 15:30 Nola Real San Martino V.C. - πŸ”
14A 13/12/26 15:30 Savignanese Nola - πŸ”
15A 20/12/26 15:30 Nola Virtus Atripalda Abellinum - πŸ”
1R 06/01/27 15:30 Nola Vico Calcio - πŸ”
πŸ† G.1 23/09/26 15:30 Nola Cimitile - πŸ”
2R 10/01/27 15:30 U.S. Ariano Nola - πŸ”
πŸ† G.2 21/10/26 15:30 Saviano 1960 Nola 1 - 0 πŸ”
3R 17/01/27 15:30 Nola Montoro - πŸ”
4R 24/01/27 15:30 Cimitile Nola - πŸ”
5R 31/01/27 15:30 Nola Audax Cervinara 1926 - πŸ”
6R 07/02/27 15:30 Montesarchio Nola - πŸ”
7R 14/02/27 15:30 Nola Castelpoto - πŸ”
8R 21/02/27 15:30 F.C. San Giorgio Nola - πŸ”
9R 28/02/27 15:30 Casamarciano Nola - πŸ”
10R 07/03/27 15:30 Nola Passo Grotta - πŸ”
11R 14/03/27 15:30 Saviano 1960 Nola - πŸ”
12R 04/04/27 15:30 Nola Baiano - πŸ”
13R 11/04/27 15:30 Real San Martino V.C. Nola - πŸ”
14R 18/04/27 15:30 Nola Savignanese - πŸ”
15R 25/04/27 15:30 Virtus Atripalda Abellinum Nola - πŸ”

πŸ“Š Statistiche

#
Posizione
#1
P
Punti
25
V
Vittorie
80%
8
N
Pareggi
10%
1
P
Sconfitte
10%
1
GF
Gol Fatti
14
GS
Gol Subiti
7
DG
Diff. Reti
+7