CALCIONET
โฐ
๐ฅ Rosa
๐
La rosa completa di questa squadra รจ visibile solo ai club partner di Calcionet.
Diventa Partner โ๐ Calendario e Risultati
| Nยฐ | Data | Squadra Casa | Squadra Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 12/09/26 15:30 | 1 - 6 ๐ | ||
| ๐ G.1 | 05/09/26 16:00 | - ๐ | ||
| 2A | 20/09/26 10:30 | 3 - 2 ๐ | ||
| ๐ G.2 | 07/10/26 14:30 | 6 - 0 ๐ | ||
| 3A | 26/09/26 15:30 | 1 - 0 ๐ | ||
| 4A | 03/10/26 15:30 | 1 - 1 ๐ | ||
| 5A | 10/10/26 15:00 | 1 - 0 ๐ | ||
| 6A | 17/10/26 15:00 | 1 - 1 ๐ | ||
| 7A | 25/10/26 14:30 | 1 - 1 ๐ | ||
| 8A | 31/10/26 14:30 | 0 - 3 ๐ | ||
| 9A | 07/11/26 14:30 | - ๐ | ||
| 10A | 14/11/26 14:30 | 1 - 1 ๐ | ||
| 11A | 21/11/26 14:30 | 1 - 1 ๐ | ||
| 12A | 29/11/26 14:30 | - ๐ | ||
| 13A | 06/12/26 14:30 | - ๐ | ||
| 14A | 13/12/26 14:30 | - ๐ | ||
| 15A | 20/12/26 14:30 | - ๐ | ||
| 1R | 06/01/27 14:30 | - ๐ | ||
| ๐ G.1 | 23/09/26 19:00 | - ๐ | ||
| 2R | 10/01/27 14:30 | - ๐ | ||
| ๐ G.2 | 21/10/26 15:30 | 2 - 4 ๐ | ||
| 3R | 17/01/27 15:00 | - ๐ | ||
| 4R | 24/01/27 15:00 | - ๐ | ||
| 5R | 31/01/27 15:00 | - ๐ | ||
| 6R | 07/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 7R | 14/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 8R | 21/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 9R | 28/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 10R | 07/03/27 15:00 | - ๐ | ||
| 11R | 14/03/27 15:00 | - ๐ | ||
| 12R | 04/04/27 16:00 | - ๐ | ||
| 13R | 11/04/27 16:00 | - ๐ | ||
| 14R | 18/04/27 16:30 | - ๐ | ||
| 15R | 25/04/27 16:30 | - ๐ |
๐ Statistiche
#
Posizione
#13
P
Punti
11
V
Vittorie
20%
2
N
Pareggi
50%
5
P
Sconfitte
30%
3
GF
Gol Fatti
10
GS
Gol Subiti
17
DG
Diff. Reti
-7
