👥 Rosa
🔒
La rosa completa di questa squadra è visibile solo ai club partner di Calcionet.
Diventa Partner ➔📅 Calendario e Risultati
| N° | Data | Squadra Casa | Squadra Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 12/09/26 15:30 | 1 - 1 🔍 | ||
| 🏆 G.1 | 05/09/26 16:00 | - 🔍 | ||
| 2A | 20/09/26 10:30 | 3 - 2 🔍 | ||
| 3A | 27/09/26 10:30 | 0 - 2 🔍 | ||
| 4A | 03/10/26 15:30 | 1 - 2 🔍 | ||
| 5A | 10/10/26 14:30 | 0 - 1 🔍 | ||
| 6A | 18/10/26 15:30 | 0 - 1 🔍 | ||
| 7A | 24/10/26 15:00 | 2 - 0 🔍 | ||
| 8A | 01/11/26 15:00 | 2 - 1 🔍 | ||
| 9A | 08/11/26 11:00 | 3 - 1 🔍 | ||
| 10A | 14/11/26 14:30 | 2 - 3 🔍 | ||
| 11A | 21/11/26 14:00 | 0 - 3 🔍 | ||
| 12A | 29/11/26 14:30 | - 🔍 | ||
| 13A | 06/12/26 14:30 | - 🔍 | ||
| 14A | 13/12/26 14:30 | - 🔍 | ||
| 15A | 20/12/26 14:30 | - 🔍 | ||
| 1R | 06/01/27 14:30 | - 🔍 | ||
| 🏆 G.1 | 23/09/26 19:00 | - 🔍 | ||
| 2R | 10/01/27 14:30 | - 🔍 | ||
| 3R | 17/01/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 4R | 24/01/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 5R | 31/01/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 6R | 07/02/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 7R | 14/02/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 8R | 21/02/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 9R | 28/02/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 10R | 07/03/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 11R | 14/03/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 12R | 04/04/27 16:00 | - 🔍 | ||
| 13R | 11/04/27 16:00 | - 🔍 | ||
| 14R | 18/04/27 16:30 | - 🔍 | ||
| 15R | 25/04/27 16:30 | - 🔍 |
📊 Statistiche
#
Posizione
#4
P
Punti
16
V
Vittorie
45.5%
5
N
Pareggi
9.1%
1
P
Sconfitte
45.5%
5
GF
Gol Fatti
16
GS
Gol Subiti
15
DG
Diff. Reti
+1
