CALCIONET
โฐ
๐ฅ Rosa
๐
La rosa completa di questa squadra รจ visibile solo ai club partner di Calcionet.
Diventa Partner โ๐ Calendario e Risultati
| Nยฐ | Data | Squadra Casa | Squadra Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ๐ G.1 | 30/08/26 15:30 | 2 - 0 ๐ | ||
| 1A | 05/09/26 15:30 | 1 - 2 ๐ | ||
| ๐ G.2 | 02/09/26 18:00 | 2 - 2 ๐ | ||
| 2A | 13/09/26 10:00 | 3 - 2 ๐ | ||
| 3A | 19/09/26 16:30 | 3 - 3 ๐ | ||
| 4A | 27/09/26 10:00 | 2 - 0 ๐ | ||
| 5A | 04/10/26 15:30 | 2 - 2 ๐ | ||
| 6A | 10/10/26 15:30 | 1 - 1 ๐ | ||
| 7A | 18/10/26 15:00 | 1 - 3 ๐ | ||
| 8A | 24/10/26 17:00 | 1 - 0 ๐ | ||
| 9A | 28/10/26 14:30 | 0 - 0 ๐ | ||
| 10A | 31/10/26 14:30 | 2 - 1 ๐ | ||
| 11A | 08/11/26 11:00 | 2 - 1 ๐ | ||
| 12A | 14/11/26 14:30 | 1 - 1 ๐ | ||
| 13A | 21/11/26 14:30 | 1 - 1 ๐ | ||
| 14A | 29/11/26 14:30 | - ๐ | ||
| 15A | 06/12/26 14:30 | - ๐ | ||
| 16A | 13/12/26 14:30 | - ๐ | ||
| 17A | 20/12/26 14:30 | - ๐ | ||
| 1R | 23/12/26 14:30 | - ๐ | ||
| 2R | 06/01/27 14:30 | - ๐ | ||
| 3R | 10/01/27 14:30 | - ๐ | ||
| 4R | 17/01/27 15:00 | - ๐ | ||
| 5R | 24/01/27 15:00 | - ๐ | ||
| 6R | 31/01/27 15:00 | - ๐ | ||
| 7R | 07/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 8R | 14/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 9R | 21/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 10R | 28/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 11R | 07/03/27 15:00 | - ๐ | ||
| 12R | 14/03/27 15:00 | - ๐ | ||
| 13R | 04/04/27 16:00 | - ๐ | ||
| 14R | 11/04/27 16:00 | - ๐ | ||
| 15R | 18/04/27 16:30 | - ๐ | ||
| 16R | 25/04/27 16:30 | - ๐ | ||
| 17R | 02/05/27 16:30 | - ๐ |
๐ Statistiche
#
Posizione
#2
P
Punti
27
V
Vittorie
53.8%
7
N
Pareggi
46.2%
6
P
Sconfitte
0%
0
GF
Gol Fatti
23
GS
Gol Subiti
14
DG
Diff. Reti
+9
