👥 Rosa
🔒
La rosa completa di questa squadra è visibile solo ai club partner di Calcionet.
Diventa Partner ➔📅 Calendario e Risultati
| N° | Data | Squadra Casa | Squadra Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 G.1 | 29/08/26 16:00 | 3 - 1 🔍 | ||
| 1A | 06/09/26 15:30 | 0 - 1 🔍 | ||
| 🏆 G.2 | 02/09/26 15:30 | 2 - 2 🔍 | ||
| 2A | 13/09/26 15:30 | 1 - 2 🔍 | ||
| 3A | 20/09/26 15:30 | 1 - 2 🔍 | ||
| 4A | 27/09/26 15:30 | 2 - 2 🔍 | ||
| 5A | 04/10/26 15:30 | 2 - 4 🔍 | ||
| 6A | 10/10/26 15:30 | 0 - 0 🔍 | ||
| 7A | 18/10/26 15:30 | 1 - 1 🔍 | ||
| 8A | 24/10/26 17:00 | 1 - 0 🔍 | ||
| 9A | 28/10/26 14:30 | 0 - 3 🔍 | ||
| 10A | 01/11/26 15:00 | 2 - 0 🔍 | ||
| 11A | 08/11/26 14:30 | 2 - 0 🔍 | ||
| 12A | 14/11/26 14:30 | 2 - 2 🔍 | ||
| 13A | 22/11/26 14:30 | - 🔍 | ||
| 14A | 29/11/26 14:30 | - 🔍 | ||
| 15A | 06/12/26 14:30 | - 🔍 | ||
| 16A | 13/12/26 14:30 | - 🔍 | ||
| 17A | 20/12/26 14:30 | - 🔍 | ||
| 1R | 23/12/26 14:30 | - 🔍 | ||
| 2R | 06/01/27 14:30 | - 🔍 | ||
| 3R | 10/01/27 14:30 | - 🔍 | ||
| 4R | 17/01/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 5R | 24/01/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 6R | 31/01/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 7R | 07/02/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 8R | 14/02/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 9R | 21/02/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 10R | 28/02/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 11R | 07/03/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 12R | 14/03/27 15:00 | - 🔍 | ||
| 13R | 04/04/27 16:00 | - 🔍 | ||
| 14R | 11/04/27 16:00 | - 🔍 | ||
| 15R | 18/04/27 16:30 | - 🔍 | ||
| 16R | 25/04/27 16:30 | - 🔍 | ||
| 17R | 02/05/27 16:30 | - 🔍 |
📊 Statistiche
#
Posizione
#11
P
Punti
13
V
Vittorie
25%
3
N
Pareggi
33.3%
4
P
Sconfitte
41.7%
5
GF
Gol Fatti
13
GS
Gol Subiti
18
DG
Diff. Reti
-5
