CALCIONET
โฐ
๐ฅ Rosa
๐
La rosa completa di questa squadra รจ visibile solo ai club partner di Calcionet.
Diventa Partner โ๐ Calendario e Risultati
| Nยฐ | Data | Squadra Casa | Squadra Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 06/09/26 11:00 | 4 - 0 ๐ | ||
| ๐ G.2 | 02/09/26 15:30 | 1 - 0 ๐ | ||
| 2A | 12/09/26 15:30 | 0 - 5 ๐ | ||
| ๐ G.3 | 16/09/26 15:30 | 0 - 3 ๐ | ||
| 3A | 19/09/26 17:00 | 3 - 0 ๐ | ||
| 4A | 26/09/26 15:30 | 0 - 6 ๐ | ||
| 5A | 03/10/26 15:30 | 1 - 0 ๐ | ||
| 6A | 10/10/26 15:00 | 0 - 1 ๐ | ||
| 7A | 17/10/26 15:30 | 3 - 1 ๐ | ||
| 8A | 24/10/26 15:00 | 1 - 4 ๐ | ||
| 9A | 28/10/26 14:30 | 6 - 2 ๐ | ||
| 10A | 31/10/26 14:30 | 0 - 7 ๐ | ||
| 11A | 07/11/26 14:30 | 4 - 0 ๐ | ||
| 12A | 15/11/26 14:30 | 0 - 5 ๐ | ||
| 13A | 22/11/26 14:30 | - ๐ | ||
| 14A | 29/11/26 14:30 | - ๐ | ||
| 15A | 06/12/26 14:30 | - ๐ | ||
| 16A | 13/12/26 14:30 | - ๐ | ||
| 1R | 23/12/26 14:30 | - ๐ | ||
| 2R | 06/01/27 14:30 | - ๐ | ||
| 3R | 10/01/27 14:30 | - ๐ | ||
| 4R | 17/01/27 15:00 | - ๐ | ||
| 5R | 24/01/27 15:00 | - ๐ | ||
| 6R | 31/01/27 15:00 | - ๐ | ||
| 7R | 07/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 8R | 14/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 9R | 21/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 10R | 28/02/27 15:00 | - ๐ | ||
| 11R | 07/03/27 15:00 | - ๐ | ||
| 12R | 14/03/27 15:00 | - ๐ | ||
| 13R | 04/04/27 16:00 | - ๐ | ||
| 14R | 11/04/27 16:00 | - ๐ | ||
| 15R | 18/04/27 16:30 | - ๐ | ||
| 16R | 25/04/27 16:30 | - ๐ |
๐ Statistiche
#
Posizione
#18
P
Punti
0
V
Vittorie
0%
0
N
Pareggi
0%
0
P
Sconfitte
100%
12
GF
Gol Fatti
4
GS
Gol Subiti
49
DG
Diff. Reti
-45
