CALCIONET
β°
π₯ Rosa
π
La rosa completa di questa squadra Γ¨ visibile solo ai club partner di Calcionet.
Diventa Partner βπ Calendario e Risultati
| NΒ° | Data | Squadra Casa | Squadra Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 05/09/26 15:30 | 0 - 3 π | ||
| π G.2 | 02/09/26 17:30 | 1 - 0 π | ||
| 2A | 12/09/26 15:30 | 3 - 2 π | ||
| π G.3 | 16/09/26 15:30 | 0 - 3 π | ||
| 3A | 19/09/26 15:00 | 1 - 1 π | ||
| 4A | 26/09/26 15:30 | 1 - 0 π | ||
| 5A | 03/10/26 15:30 | 2 - 1 π | ||
| 6A | 10/10/26 15:30 | 0 - 2 π | ||
| 7A | 17/10/26 15:30 | 0 - 0 π | ||
| 8A | 24/10/26 15:30 | 2 - 0 π | ||
| 9A | 28/10/26 14:30 | 6 - 2 π | ||
| 10A | 01/11/26 15:00 | 0 - 2 π | ||
| 11A | 07/11/26 14:30 | 0 - 0 π | ||
| 12A | 14/11/26 14:30 | 1 - 1 π | ||
| 13A | 21/11/26 14:30 | 2 - 3 π | ||
| 14A | 29/11/26 14:30 | - π | ||
| 15A | 06/12/26 14:30 | - π | ||
| 16A | 13/12/26 14:30 | - π | ||
| 17A | 20/12/26 14:30 | - π | ||
| 1R | 23/12/26 14:30 | - π | ||
| 2R | 06/01/27 14:30 | - π | ||
| 3R | 10/01/27 14:30 | - π | ||
| 4R | 17/01/27 15:00 | - π | ||
| 5R | 24/01/27 15:00 | - π | ||
| 6R | 31/01/27 15:00 | - π | ||
| 7R | 07/02/27 15:00 | - π | ||
| 8R | 14/02/27 15:00 | - π | ||
| 9R | 21/02/27 15:00 | - π | ||
| 10R | 28/02/27 15:00 | - π | ||
| 11R | 07/03/27 15:00 | - π | ||
| 12R | 14/03/27 15:00 | - π | ||
| 13R | 04/04/27 16:00 | - π | ||
| 14R | 11/04/27 16:00 | - π | ||
| 15R | 18/04/27 16:30 | - π | ||
| 16R | 25/04/27 16:30 | - π | ||
| 17R | 02/05/27 16:30 | - π |
π Statistiche
#
Posizione
#7
P
Punti
22
V
Vittorie
46.2%
6
N
Pareggi
30.8%
4
P
Sconfitte
23.1%
3
GF
Gol Fatti
22
GS
Gol Subiti
13
DG
Diff. Reti
+9
