CALCIONET
β°
π₯ Rosa
π
La rosa completa di questa squadra Γ¨ visibile solo ai club partner di Calcionet.
Diventa Partner βπ Calendario e Risultati
| NΒ° | Data | Squadra Casa | Squadra Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| π G.1 | 30/08/26 15:30 | 4 - 0 π | ||
| 1A | 06/09/26 15:30 | 3 - 1 π | ||
| π G.2 | 02/09/26 15:30 | 3 - 4 π | ||
| 2A | 12/09/26 16:30 | 1 - 1 π | ||
| 3A | 20/09/26 11:00 | 0 - 0 π | ||
| 4A | 26/09/26 15:30 | 3 - 1 π | ||
| 5A | 04/10/26 15:30 | 0 - 0 π | ||
| 6A | 10/10/26 15:30 | 0 - 2 π | ||
| 7A | 17/10/26 15:00 | 2 - 1 π | ||
| 8A | 24/10/26 15:30 | 0 - 1 π | ||
| 9A | 28/10/26 14:30 | 1 - 2 π | ||
| 10A | 31/10/26 14:30 | 0 - 0 π | ||
| 11A | 07/11/26 14:30 | 1 - 2 π | ||
| 12A | 15/11/26 14:30 | 0 - 5 π | ||
| 13A | 21/11/26 14:30 | 0 - 4 π | ||
| 14A | 29/11/26 14:30 | - π | ||
| 15A | 06/12/26 14:30 | - π | ||
| 16A | 13/12/26 14:30 | - π | ||
| 17A | 20/12/26 14:30 | - π | ||
| 1R | 23/12/26 14:30 | - π | ||
| 2R | 06/01/27 14:30 | - π | ||
| 3R | 10/01/27 14:30 | - π | ||
| 4R | 17/01/27 15:00 | - π | ||
| 5R | 24/01/27 15:00 | - π | ||
| 6R | 31/01/27 15:00 | - π | ||
| 7R | 07/02/27 15:00 | - π | ||
| 8R | 14/02/27 15:00 | - π | ||
| 9R | 21/02/27 15:00 | - π | ||
| 10R | 28/02/27 15:00 | - π | ||
| 11R | 07/03/27 15:00 | - π | ||
| 12R | 14/03/27 15:00 | - π | ||
| 13R | 04/04/27 16:00 | - π | ||
| 14R | 11/04/27 16:00 | - π | ||
| 15R | 18/04/27 16:30 | - π | ||
| 16R | 25/04/27 16:30 | - π | ||
| 17R | 02/05/27 16:30 | - π |
π Statistiche
#
Posizione
#16
P
Punti
10
V
Vittorie
15.4%
2
N
Pareggi
30.8%
4
P
Sconfitte
53.8%
7
GF
Gol Fatti
13
GS
Gol Subiti
18
DG
Diff. Reti
-5
